Månedsmagasinet Business Syd
Billede
OMXC-20 Kl. 17:00
Aktie%+/-Kurs
OMXC-20 1,62 6,01 377,02
A.P. Møller - Mærsk A 0,05 20,00 40.740,00
A.P. Møller - Mærsk B 0,21 90,00 42.730,00
Carlsberg B 0,95 4,10 437,10
D/S Norden -0,49 -1,20 241,30
Danisco 1,40 5,50 399,50
Danske Bank 1,84 2,50 138,70
DSV 1,49 1,40 95,20
FLSmidth & Co. 2,26 8,50 385,00
Genmab -0,48 -0,35 71,85
H. Lundbeck 0,05 0,05 99,55
Jyske Bank 1,35 2,60 195,50
NKT Holding 1,24 3,80 309,80
Nordea Bank 1,15 0,65 57,20
Novo Nordisk B 2,27 9,30 419,00
Novozymes B 2,27 13,50 607,50
Sydbank 0,81 1,20 149,00
Topdanmark 0,57 4,00 705,00
TrygVesta -0,42 -1,50 355,50
Vestas Wind Systems 3,30 8,70 272,30
Vindere Kl. 17:00
Aktie%+/-Kurs
ChemoMetec 17,95 1,40 9,20
Nordic Tankers 7,20 1,70 25,30
D/S Orion 7,02 2,00 30,50
cBrain 6,67 0,40 6,40
Scandinavian Brake Systems 6,07 2,10 36,70
Møns Bank 5,84 7,50 136,00
U.I.E. 5,83 28,00 508,00
Danionics 5,81 0,18 3,28
Bonusbanken 5,41 0,02 0,39
Tabere Kl. 17:00
Aktie%+/-Kurs
Netop Solutions -10,50 -0,95 8,10
Comendo -9,48 -0,22 2,10
PARKEN Sport & Entertainment -9,21 -11,00 108,50
Schaumann Properties -6,98 -0,12 1,60
Investea German High Street II -6,49 -2,50 36,00
Walls -6,25 -0,01 0,15
Cimber Sterling Group -4,91 -0,21 4,07
Affitech -4,41 -0,03 0,65
InterMail B -4,26 -2,00 45,00
Totalbanken -4,17 -5,00 115,00
Køb avisen online

Valutakurser kl 17:00
ValutaKurs
US-dollar 542,21
Euro 744,07
Pund 820,45
Svenske kr. 76,52
Norske kr. 92,84
Schweiz fr. 512,59
Islandske kr. Susp.
Can. dollar 533,61
Yen 5,99
Aus. dollar 495,88