Månedsmagasinet Business Syd
Billede
OMXC-20 Kl. 17:00
Aktie%+/-Kurs
OMXC-20 -0,13 -0,49 377,87
A.P. Møller - Mærsk A -0,47 -190,00 40.490,00
A.P. Møller - Mærsk B -0,24 -100,00 42.400,00
Carlsberg B 0,78 3,50 452,10
D/S Norden -1,20 -2,90 239,00
Danisco 3,74 14,90 412,90
Danske Bank -2,03 -2,80 135,10
DSV 0,21 0,20 95,30
FLSmidth & Co. -0,80 -3,10 385,90
Genmab -0,42 -0,30 71,20
H. Lundbeck -0,85 -0,85 99,55
Jyske Bank -0,41 -0,80 194,20
NKT Holding -0,94 -2,90 304,70
Nordea Bank -1,39 -0,80 56,60
Novo Nordisk B -0,57 -2,40 421,50
Novozymes B 0,75 4,50 603,00
Sydbank -0,34 -0,50 146,50
Topdanmark -0,57 -4,00 700,00
TrygVesta -0,17 -0,60 354,70
Vestas Wind Systems 2,31 6,30 278,80
Vindere Kl. 17:00
Aktie%+/-Kurs
RTX Telecom 22,45 3,30 18,00
Bavarian Nordic 9,17 20,00 238,00
Lastas B 6,06 2,00 35,00
Københavns Lufthavne 5,47 74,00 1.426,00
DanTruck 4,84 1,50 32,50
Euroinvestor.com 4,80 0,60 13,10
William Demant Holding 4,47 16,50 385,50
Cimber Sterling Group 4,37 0,17 4,06
Andersen & Martini B 4,29 1,50 36,50
Tabere Kl. 17:00
Aktie%+/-Kurs
SCF Technologies -23,45 -3,40 11,10
Olicom -20,00 -0,01 0,04
Asgaard Group -14,44 -13,00 77,00
Bonusbanken -10,81 -0,04 0,33
Scandinavian Brake Systems -10,05 -3,90 34,90
D/S Orion -9,84 -3,00 27,50
ChemoMetec -7,07 -0,65 8,55
Nordicom -6,76 -5,00 69,00
Green Wind Energy -6,72 -0,45 6,25
Skjern Bank -5,72 -8,50 140,00
Køb avisen online

Valutakurser kl 17:00
ValutaKurs
US-dollar 544,71
Euro 744,07
Pund 832,29
Svenske kr. 76,52
Norske kr. 93,02
Schweiz fr. 514,07
Islandske kr. Susp.
Can. dollar 539,14
Yen 6,03
Aus. dollar 502,04